
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Estados Unidos - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:37.718 | -.--- | 17 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:38.475 | +0.757 | 36 | |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:38.483 | +0.765 | 35 | |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.748 | +1.030 | 31 | |
| 5 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.786 | +1.068 | 32 | |
| 6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:39.029 | +1.311 | 33 | |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:39.448 | +1.730 | 32 | |
| 8 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:39.531 | +1.813 | 38 | |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:39.653 | +1.935 | 36 | |
| 10 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:40.115 | +2.397 | 30 | |
| 11 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:40.166 | +2.448 | 32 | |
| 12 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:40.230 | +2.512 | 35 | |
| 13 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:40.286 | +2.568 | 32 | |
| 14 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:40.326 | +2.608 | 35 | |
| 15 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:40.435 | +2.717 | 30 | |
| 16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:40.516 | +2.798 | 32 | |
| 17 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:40.700 | +2.982 | 34 | |
| 18 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:41.430 | +3.712 | 35 | |
| 19 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:42.476 | +4.758 | 38 | |
| 20 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:42.652 | +4.934 | 33 | |
| 21 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:42.846 | +5.128 | 38 | |
| 22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:43.538 | +5.820 | 37 | |
| 23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:44.453 | +6.735 | 16 | |
| 24 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:45.114 | +7.396 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi